#ifndef STEVE_DATA_H
#define STEVE_DATA_H
#include <stdint.h>
#define STEVE_W 16
#define STEVE_H 32
typedef struct { uint8_t r, g, b; int z; } Pixel;
/* raw RGB Pixel data for Steve; z value represents whether it should be rendered
* infinitesimally closer to the camera, to prevent z-fighting, per the assignment spec
*/
static const Pixel steve[STEVE_W * STEVE_H] = {
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {107,107,107,0}, {107,107,107,0}, {107,107,107,0}, {107,107,107,0}, {107,107,107,0}, {107,107,107,0}, {107,107,107,0}, {107,107,107,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {107,107,107,0}, {107,107,107,0}, {107,107,107,0}, {107,107,107,0}, {107,107,107,0}, {107,107,107,0}, {107,107,107,0}, {107,107,107,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {70,58,165,0}, {58,49,137,0}, {58,49,137,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {58,49,137,0}, {58,49,137,0}, {70,58,165,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{150,111,91,0}, {170,125,102,0}, {150,111,91,0}, {150,111,91,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {58,49,137,0}, {0,153,153,0}, {150,111,91,0}, {150,111,91,0}, {170,125,102,0}, {150,111,91,0},
{170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {150,111,91,0}, {170,125,102,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {70,58,165,0}, {58,49,137,0}, {0,175,175,0}, {0,153,153,0}, {170,125,102,0}, {150,111,91,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0},
{170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {0,153,153,0}, {0,153,153,0}, {0,153,153,0}, {0,168,168,0}, {0,175,175,0}, {0,168,168,0}, {0,175,175,0}, {0,153,153,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0},
{170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {150,111,91,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,153,153,0}, {0,168,168,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,153,153,0}, {150,111,91,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0},
{170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {150,111,91,0}, {0,153,153,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,153,153,0}, {0,168,168,0}, {0,175,175,0}, {0,168,168,0}, {0,153,153,0}, {150,111,91,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0},
{170,125,102,0}, {150,111,91,0}, {170,125,102,0}, {150,111,91,0}, {0,153,153,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,153,153,0}, {0,168,168,0}, {0,175,175,0}, {0,168,168,0}, {0,153,153,0}, {150,111,91,0}, {170,125,102,0}, {150,111,91,0}, {170,125,102,0},
{170,125,102,0}, {150,111,91,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {0,153,153,0}, {0,153,153,0}, {0,175,175,0}, {0,168,168,0}, {0,153,153,0}, {0,175,175,0}, {0,168,168,0}, {0,153,153,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {150,111,91,0}, {170,125,102,0},
{170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {0,153,153,0}, {0,153,153,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,153,153,0}, {0,175,175,0}, {0,153,153,0}, {0,153,153,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0}, {170,125,102,0},
{0,158,158,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,158,158,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,158,158,0}, {0,153,153,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,158,158,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,158,158,0},
{0,168,168,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,168,168,0}, {0,158,158,0}, {0,153,153,0}, {0,168,168,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,168,168,0},
{0,175,175,0}, {0,168,168,0}, {0,175,175,0}, {0,158,158,0}, {0,168,168,0}, {0,168,168,0}, {0,158,158,0}, {129,83,57,0}, {129,83,57,0}, {0,158,158,0}, {0,175,175,0}, {0,175,175,0}, {0,158,158,0}, {0,175,175,0}, {0,168,168,0}, {0,175,175,0},
{0,158,158,0}, {0,168,168,0}, {0,175,175,0}, {0,168,168,0}, {0,153,153,0}, {0,158,158,0}, {129,83,57,0}, {162,106,71,0}, {129,83,57,0}, {129,83,57,0}, {0,158,158,0}, {0,158,158,0}, {0,168,168,0}, {0,175,175,0}, {0,168,168,0}, {0,158,158,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {111,69,44,0}, {109,67,42,0}, {129,83,57,0}, {129,83,57,0}, {122,78,51,0}, {131,85,59,0}, {131,85,59,0}, {122,78,51,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {144,94,67,0}, {150,95,64,0}, {119,66,53,0}, {119,66,53,0}, {119,66,53,0}, {119,66,53,0}, {143,94,62,0}, {129,83,57,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {156,99,70,0}, {179,123,98,0}, {183,130,114,0}, {106,64,48,0}, {106,64,48,0}, {190,136,108,0}, {162,106,71,0}, {128,83,52,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {180,132,109,0}, {255,255,255,1}, {82,61,137,1}, {181,123,103,0}, {187,137,114,0}, {82,61,137,1}, {255,255,255,1}, {170,125,102,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {170,125,102,0}, {180,132,109,0}, {170,125,102,0}, {173,128,109,0}, {156,114,92,0}, {187,137,114,0}, {156,105,76,0}, {156,105,76,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {43,30,13,0}, {182,137,108,0}, {189,142,114,0}, {198,150,128,0}, {189,139,114,0}, {189,142,116,0}, {172,118,90,0}, {52,37,18,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {43,30,13,0}, {43,30,13,0}, {43,30,13,0}, {51,36,17,0}, {66,42,18,0}, {63,42,21,0}, {44,30,14,0}, {40,28,11,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {47,32,13,0}, {43,30,13,0}, {47,31,15,0}, {40,28,11,0}, {36,24,8,0}, {38,26,10,0}, {43,30,13,0}, {42,29,13,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0},
};
#endif